Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membuka 1.175 formasi dengan rincian 1.007 formasi untuk CPNS dan 168 formasi untuk PPPK. Seperti dikutip dari pengumuman Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) KLHK Tahun Anggaran 2021 dijelaskan, formasi CPNS Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut dibuka untuk lulusan jenjang pendidikan SMK hingga S2.
Untuk lulusan SMK, ada 245 formasi yang dibuka, yakni untuk jabatan Pemula – Pengendali Ekosistem Hutan dan Pemula – Polisi Kehutanan. Secara lebih rinci, pada seleksi CPNS 2021 ini, profil pelamar yang dibutuhkan oleh KLHK sebagai berikut: untuk kategori umum sebanyak 892 posisi, 100 Posisi kategori cumlaude, 5 posisi penyandang disabilitas dan 10 posisi untuk putra/putri Papua dan Papua Barat.
Selain CPNS, dalam pendaftaran seleksi CASN 2021 ini, KLHK juga mambuka 168 formasi untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Formasi PPPK KLHK yang dibuka terdiri atas Ahli Pertama – Penyuluh Kehutanan sebanyak 19 formasi dan Ahli Pertama Surveyor Pemetaan sebanyak 22 formasi. Kedua jabatan tersebut memiliki persyaratan jenjang pendidikan S-1.
Selain itu, ada pula pembukaan formasi untuk jabatan Terampil – Penyuluh Kehutanan sebanyak 126 formasi dan Terampil Surveyor Pemetaan sebanyak 1 formasi. Keduanya memiliki persyaratan jenjang pendidikan D-3. Pendaftaran formasi CPNS Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluruhnya dilakukan secara online di https://sscasn.bkn.go.id/
Secara lebih jelas, berikut adalah rincian kebutuhan formasi CPNS Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2021 :
No. | Nama Jabatan | CPNS | PPPK |
---|---|---|---|
1. | Ahli Pertama – Polisi Kehutanan | 25 | 0 |
2. | Terampil – Polisi Kehutanan | 47 | 0 |
3. | Pemula – Polisi Kehutanan | 111 | 0 |
4. | Ahli Pertama – Pengendali Ekosistem Hutan | 112 | 0 |
5. | Terampil – Pengendali Ekosistem Hutan | 133 | 0 |
6. | Pemula – Pengendali Ekosistem Hutan | 134 | 0 |
7. | Ahli Pertama – Penyuluh Kehutanan | 2 | 19 |
8. | Terampil – Penyuluh Kehutanan | 10 | 126 |
9. | Ahli Pertama – Pengendali Dampak Lingkungan | 72 | 0 |
10. | Terampil – Pengendali Dampak Lingkungan | 3 | 0 |
11. | Ahli Pertama – Pengawas Lingkungan Hidup | 24 | 0 |
12. | Ahli Pertama – Analis Anggaran | 2 | 0 |
13. | Ahli Pertama – Analis Hukum | 5 | 0 |
14. | Ahli Pertama – Analis Pengelolaan Keuangan APBN | 9 | 0 |
15. | Terampil – Pranata Keuangan APBN | 8 | 0 |
16. | Ahli Pertama – Pengelola Pengadaan Barang / Jasa | 10 | 0 |
17. | Ahli Pertama – Analis Sumber Daya Manusia Aparatur | 8 | 0 |
18. | Terampil – Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur | 8 | 0 |
19. | Ahli Pertama – Assessor SDM Aparatur | 1 | 0 |
20. | Ahli Pertama – Dokter | 1 | 0 |
21. | Ahli Pertama – Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir | 1 | 0 |
22. | Ahli Pertama – Perancang Peraturan Perundang – Undangan | 7 | 0 |
23. | Ahli Pertama – Surveyor Pemetaan | 27 | 22 |
24. | Terampil – Surveyor Pemetaan | 31 | 1 |
25. | Ahli Pertama – Widyaiswara | 5 | 0 |
26. | Terampil – Auditor | 6 | 0 |
27. | Terampil – Penata Laksana Barang | 5 | 0 |
28. | Terampil – Pranata Komputer | 46 | 0 |
29. | Analis Adaptasi Dampak Perubahan Iklim | 3 | 0 |
30. | Analis Advokasi Hukum | 5 | 0 |
31. | Analis Dukungan Pengawas | 2 | 0 |
32. | Analis Hasil Hutan | 8 | 0 |
33. | Analis Hutan dan Lahan Rehabilitasi Hutan dan Lahan | 1 | 0 |
34. | Analis Kerja Sama | 1 | 0 |
35. | Analis Kerjasama Lintas Sektor | 1 | 0 |
36. | Analis Kerjasama Luar Negeri | 1 | 0 |
37. | Analis Kerjasama Teknik | 3 | 0 |
38. | Analis Kesejahteraan Rakyat | 1 | 0 |
39. | Analis Konservasi Kawasan | 32 | 0 |
40. | Analis Konvensi Internasional | 2 | 0 |
41. | Analis Lingkungan Hidup | 8 | 0 |
42. | Analis Pasar Hasil Hutan | 3 | 0 |
43. | Analis Pemberdayaan Masyarakat | 7 | 0 |
44. | Analis Pengembangan Hutan | 12 | 0 |
45. | Analis Perekonomian | 1 | 0 |
46. | Analis Persiapan Lahan | 5 | 0 |
47. | Analis Rehabilitasi Dan Konservasi | 5 | 0 |
48. | Kurator Koleksi Museum | 1 | 0 |
49. | Penelaah Data Sistem Informasi Perbenihan dan Pembibitan Tanaman Hutan | 2 | 0 |
50. | Penelaah Data Statistik Pengelolaan Daerah Aliran Sungai | 1 | 0 |
51. | Pengelola Lingkungan | 1 | 0 |
52. | Verifikator Keuangan | 48 | 0 |
Total | 1.007 | 168 |
Silahkan unduh file berikut ini untuk informasi lebih lengkap :
- Pengumuman pengadaan CASN KLHK TA 2021
- Rincian kebutuhan – Formasi CPNS
- Rincian kebutuhan – Formasi PPPK
- Ketentuan pelamar CPNS
- Ketentuan pelamar PPPK
- Program studi yang dibutuhkan dan dapat melamar
- Surat lamaran CPNS
- Surat lamaran PPPK
- Surat pernyataan pelamar CPNS
- Surat pernyataan pelamar jabatan Polisi Kehutanan
- Surat keterangan pelamar jabatan PPPK
- Lokasi Ujian
- Buku panduan pendaftaran
- Kisi – Kisi SKD