Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Kementerian ATR) adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Agraria dan Tata Ruang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah lembaga pemerintah non kemeterian di indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPN dahulu dikenal dengan sebutan Kantor Agraria. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo fungsi dan tugas dari organisasi Badan Pertanahan Nasional dan Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Pekerjaan Umum digabung dalam satu lembaga kementerian yang bernama Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Dan segara dikenal sebagai Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasioanl (Kementerian ATR/BPN).
Pada tahun ini Kementerian ATR/BPN membuka formasi CPNS sebanyak 2.664 diantaranya :
NO. | Jabatan | Jenjang Pendidikan | Jumlah Kebutuhan |
---|---|---|---|
1. | Ahli Pertama – Analis Sumber Daya Manusia Aparatur | Sarjana (S-1) | 5 |
2. | Ahli Pertama – Assessor SDM Aparatur | Magister (S-2) | 2 |
3. | Ahli Pertama – Auditor | Sarjana (S-1) | 10 |
4. | Ahli Pertama – Penata Ruang | Sarjana (S-1) | 16 |
5. | Ahli Pertama – Pranata Hubungan Masyarakat | Sarjana (S-1) | 1 |
6. | Ahli Pertama – Pranata Komputer | Sarjana (S-1) | 6 |
7. | Terampil – Auditor | Diploma III | 5 |
8. | Analis Hukum Pertanahan | Sarjana (S-1) | 1.193 |
9. | Analis Keuangan | Sarjana (S-1) | 91 |
10. | Analis Organisasi | Sarjana (S-1) | 1 |
11. | Analis Pertanahan | Sarjana (S-1) | 147 |
12. | Analis Survei, Pengukuran, dan Pemetaan | Sarjana (S-1) | 254 |
13. | Pengelola Informasi Pertanahan | Diploma III | 363 |
14. | Pengelola Pertanahan | Diploma III | 60 |
15. | Pengolah Data Yuridis Pertanahan | Diploma III | 197 |
16. | Verifikator Berkas Permohonan Hak | Diploma III | 203 |
17. | Petugas Ukur | Diploma III | 110 |
TOTAL | 2.664 |
Untuk detail lebih lanjut silahkan klik disini
Untuk Kisi – Kisi SKD silahkan klik disini